Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Lügde, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
| Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
| 62,1% | 31,9% | 43,5% | — | — | — | — | 24,7% | |
| Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
| +5,8 | -12,4 | +11,6 | X | X | X | X | +5,7 | |
Ergebnisse im Detail
| Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 6 207 | 79,0 | 7 381 | 89,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 1 648 | 21,0 | 914 | 11,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7 855 | 100,0 | 8 295 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| Wähler/-innen insgesamt | 4 881 | 62,1 | 4 673 | 56,3 | X | X | X | X | X | X | X |
| darunter mit Wahlbrief | 2 | 0 | 848 | 18,1 | X | X | X | X | X | X | X |
| Ungültige Stimmen | 116 | 2,4 | 102 | 2,2 | X | X | X | X | X | X | X |
| Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 4 765 | 100,0 | 4 571 | 100,0 | X | 26 | 5 | 21 | 26 | 4 | 22 |
| CDU | 1 519 | 31,9 | 2 023 | 44,3 | -12,4 | 8 | 2 | 6 | 12 | 3 | 9 |
| SPD | 2 071 | 43,5 | 1 455 | 31,8 | +11,6 | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| GRÜNE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FDP | — | — | 226 | 4,9 | X | — | — | — | 1 | — | 1 |
| DIE LINKE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AfD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 1 | 1 142 | 24,0 | — | — | X | 6 | — | 6 | — | — | — |
| Wählergruppe 2 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Einzelbewerber/-innen | 33 | 0,7 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige | — | — | 867 | 19,0 | X | — | — | — | 5 | — | 5 |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020
